Normy czystości
Tabela 1. Êëàññû ÷èñòîòû äëÿ ÷èñòîé êîìíàòû ñîãëàñíî ñòàíäàðòàì 209D i 209E
Klasa | Dopuszczalna koncentracja (Ilość) cząstek w m³ powietrza | ||||||||||||||||||
ISO | 209D | 209E | > 0,1 µm | > 0,2 µm | > 0,3 µm | > 0,5 µm | > 1 µm | > 5 µm | |||||||||||
1 | - | - | 10 | 2 | - | - | - | - | |||||||||||
2 | - | - | 100 | 24 | 10 | 4 | - | - | |||||||||||
- | - | M1 | 350 | 76 | 31 | 10 | - | - | |||||||||||
3 | 1 | M1.5 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | - | |||||||||||
- | M2 | 3500 | 757 | 309 | 100 | - | - | ||||||||||||
4 | 10 | M2.5 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | - | |||||||||||
- | - | M3 | 35000 | 7570 | 3090 | 1000 | - | - | |||||||||||
5 | 100 | M3.5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 | |||||||||||
- | - | M4 | 350000 | 75700 | 30900 | 10000 | - | - | |||||||||||
6 | 1000 | M4.5 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | |||||||||||
7 | 10000 | - | - | - | - | 352000 | 83200 | 2930 | |||||||||||
8 | 100000 | - | - | - | - | 3520000 | 832000 | 29300 | |||||||||||
9 | - | - | - | - | - | 35200000 | 8320000 | 293000 |
Tabela 2. Âçàèìîñâÿçü ìåæäó ñòàíäàðòàìè íà ÷èñòûå ïîìåùåíèÿ
Kraj | USA | Âåëèêîáðèòàíèÿ | Ãåðìàíèÿ | Ôðàíöèÿ | EU | ISO | Êàòåãîðèÿ | |||
Norma | 209D | 209E | BS5295 | VD 1.2083 | AFNOR X44101 | GMP | 14644-1 | |||
Äàòà èçäàíèÿ | 1988 | 1992 | 1989 | 1990 | 1972 | 1997 | 1997 | |||
- | - | A | - | - | - | 1 | ||||
- | - | B | - | - | - | 2 | ||||
1 | M1.5 | C | 1 | - | - | 3 | Æåñòêèé | |||
10 | M2.5 | D | 2 | - | - | 4 | Æåñòêèé | |||
100 | M3.5 | E lub F | 3 | 4000 | A/B | 5 | Æåñòêèé | |||
1 000 | M4.5 | G lub H | 4 | 40000 | - | 6 | Ñðåäíèé | |||
10 000 | M5.5 | J | 5 | 400000 | C | 7 | Ñðåäíèé | |||
100 000 | M6.5 | K | 6 | 4000000 | D | 8 | Óìåðåííûé |